| Lugar de origen: | Baoji de China |
| Nombre de la marca: | Ruixin |
| Certificación: | API Q1 |
| Número de modelo: | 1.5inch 2inch 2.5inch 3inch |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1 sistema 2 semanas |
| Nombre: | Herramienta llegada más allá liberable de la pesca del cable metálico de 3 pulgadas del cable metáli | Tamaño: | 1.5inch 2inch 2.5inch 3inch |
|---|---|---|---|
| Material: | Aleación de acero y aleación de níquel | cuello de pescado: | 1.375 pulgadas 1.75 pulgadas 2.313 pulgadas 3.125 pulgadas |
| cuerpo OD: | 1,84 pulgadas 2,19 pulgadas 2,69 pulgadas 3,65 pulgadas | Función: | Para perforar tubería estándar y de pared gruesa bajo presión |
| Conexión: | SR,QLS,BLQJ,HDQRJ | ||
| Resaltar: | Cable metálico liberable llegado más allá,Cable metálico de 3 pulgadas que tira de la herramienta,Cable metálico del acero de aleación que tira de la herramienta |
||
Herramienta llegada más allá liberable de la pesca del cable metálico de 3 pulgadas del cable metálico
|
Tamaño
|
O.D.
|
Cuello de la pesca
|
Conexión
|
Gama del resbalón
|
|
1,5"
|
38m m
|
1,375"
|
15/16-10UN
|
el 1/2 " ~1"
|
|
2"
|
47m m
|
1,375"
|
15/16-10UN
|
el 1/2 " ~1-3/8”
|
|
2,5"
|
57.1m m
|
1,375"
|
15/16-10UN
|
el 1/2 " ~1-3/4”
|
| 3" |
65m m
|
1,75”
|
15/16-10UN
|
el 1/2 " ~2"
|
Persona de Contacto: Selina Qiang
Teléfono: 86 13571793445